Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.
PRV - Podané žádosti - Období 2014 - 2020
SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Výzvy 6/2021
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
FICHE 2
Číslo projektu | Datum podání | Název projektu | IČ | NUTS 5 (obec) |
2021-004-006-002-078 | 22.02.2021 | Zkvalitnění pastviny pro chov ovcí | 40917622 | Hřebeč |
2021-004-006-002-091 | 22.02.2021 | Nákup zemědělských strojů, rekonstrukce skladových prostor | 41431600 | Zlonice |
2021-004-006-002-095 | 16.02.2021 | Investice do techniky pro rostlinnou výrobu | 43774652 | Jedomělice |
2021-004-006-002-096 | 25.02.2021 | Technické vybavení pro založení a údržbu sadu | 09605118 | Svrkyně |
2021-004-006-002-103 | 26.02.2021 | Nákup zemědělských strojů a modernizace stávající zemědělské stavby | 71226656 | Stradonice |
2021-004-006-002-104 | 18.02.2021 | Pořízení sklizňového vozu na vinné hrozny | 69005451 | Slaný |
2021-004-006-002-111 | 26.02.2021 | Obnova střech na hospodářských budovách v Lisovicích | 75470322 | Zlonice |
2021-004-006-002-119 | 27.02.2021 | Investice do zemědělství 2021 | 06799264 | Žižice |
2021-004-006-002-125 | 27.02.2021 | Modernizace farmy | 61896896 | Hořešovičky |
2021-004-006-002-128 | 26.02.2021 | Nákup zemědělských strojů a modernizace stávající zemědělské stavby | 71182161 | Drnek |
2021-004-006-002-129 | 26.02.2021 | Nákup zemědělských strojů | 41952651 | Vraný |
2021-004-006-002-137 | 26.02.2021 | Investice do zemědělské činnosti - nákup secího stroje | 18583636 | Svrkyně |
2021-004-006-002-138 | 27.02.2021 | Inovace posklizňových poměrů v rámci produkce květin k řezu | 07731990 | Velké Přílepy |
2021-004-006-002-139 | 27.02.2021 | Nákup zemědělské techniky a rekonstrukce budovy pro sklad osiv a techniky | 71150064 | Veltrusy |
2021-004-006-002-140 | 28.02.2021 | Nákup strojního vybavení | 06814336 | Hobšovice |
2021-004-006-002-144 | 26.02.2021 | Optimalizace chovu skotu | 27407730 | Klobuky, Vraný |
2021-004-006-002-146 | 27.02.2021 | Investice do zemědělství 2021 | 05927901 | Žižice |
2021-004-006-002-147 | 26.02.2021 | Investice do zemědělského podniku | 24295957 | Třebusice |
2021-004-006-002-148 | 26.02.2021 | Rozšíření živočišné výroby | 05923760 | Pozdeň, Třebíz |
2021-004-006-002-149 | 26.02.2021 | Investice do zemědělského podniku_OVUS-podnik živočišné výroby, spol. s r.o. | 47549866 | Slaný |
2021-004-006-002-153 | 27.02.2021 | Investice do zemědělského podniku 2021 | 09201050 | Velvary |
FICHE 4
číslo projektu | Datum podání | Název projektu | IČ | NUTS 5 (obec) |
2021-004-006-004-077 | 25.02.2021 | Pořízení pásového rypadla | 01461885 | Zákolany |
2021-004-006-004-101 | 28.02.2021 | Diverzifikace do nezemědělské činnosti | 00103659 | Žižice |
2021-004-006-004-110 | 27.02.2021 | Vybavení nových obchodních prostor | 70779121 | Roztoky |
2021-004-006-004-113 | 28.02.2021 | Rozšíření ubytovací kapacity v ubytovacím zařízení „Rodinné ubytování ve dvoře“ Jarpice | 67810225 | Jarpice |
2021-004-006-004-114 | 28.02.2021 | Rozvoj nezemědělské činnosti 2021 | 09568123 | Kamenný Most |
2021-004-006-004-141 | 28.02.2021 | Diverzifikace do stavebnictví 2021 | 05724571 | Hobšovice |
FICHE 6
Číslo projektu | Datum podání | Název projektu | IČ | NUTS 5 (obec) |
2021-004-006-006-067 | 12.02.2021 | Klubovna hasičské zbrojnice v Zákolanech | 00235156 | Zákolany |
2021-004-006-006-070 | 26.02.2021 | Inovace pomůcek ICT | 70989711 | Zlonice |
2021-004-006-006-072 | 19.02.2021 | Revitalizace centra obce Líský - úprava prostranství kolem obecního klubu | 00640514 | Líský |
2021-004-006-006-073 | 22.02.2021 | Klubovna na Malém sokolském hřišti | 43775233 | Zákolany |
2021-004-006-006-074 | 25.02.2021 | Rekonstrukce vnitřních prostor MŠ - výměna podlahových krytin včetně potřebné úpravy podkladu. | 75031612 | Pchery |
2021-004-006-006-076 | 23.02.2021 | Realizace školní zahrady – rozšíření | 07199325 | Královice |
2021-004-006-006-079 | 25.02.2021 | Úprava veřejného prostranství - okolí železniční stanice Úholičky | 00640727 | Úholičky |
2021-004-006-006-080 | 24.02.2021 | Stavební úpravy hasičské zbrojnice Dřetovice. | 00234338 | Dřetovice |
2021-004-006-006-081 | 25.02.2021 | Rekonstrukce šaten sokolovny v obci Jedomělice | 00234460 | Jedomělice |
2021-004-006-006-082 | 26.02.2021 | Multinediální vybavení kmenových učeben 2. ZŠ Slaný | 43776744 | Slaný |
2021-004-006-006-087 | 26.02.2021 | Vybavení zahrady mateřské školy | 06993672 | Slatina |
2021-004-006-006-088 | 25.02.2021 | Výměna žlabů, svodů a lokální oprava oplechování střechy kostela sv. Kateřiny ve Velvarech. | 49519085 | Velvary |
2021-004-006-006-090 | 27.02.2021 | Rekonstrukce šaten a klubovny ve Statku Kováry | 69059268 | Zákolany |
2021-004-006-006-092 | 26.02.2021 | Parková úprava v ulici Olivová | 00234214 | Buštěhrad |
2021-004-006-006-093 | 26.02.2021 | Dovybavení mateřské školy | 70991961 | Zákolany |
2021-004-006-006-094 | 22.02.2021 | Rekonstrukce veřejného prostranství u Pomníku padlých v Pozdni | 00234826 | Pozdeň |
2021-004-006-006-097 | 24.02.2021 | Úprava centra obce Vrbičany | 00649476 | Vrbičany |
2021-004-006-006-098 | 26.02.2021 | Oprava střechy na kaplance špýcharu č.p. 1 ve Třebízi | 00235024 | Třebíz |
2021-004-006-006-099 | 27.02.2021 | Rekonstrukce a modernizace vybavení školní jídelny ZŠ Kvílice | 70995044 | Kvílice |
2021-004-006-006-100 | 26.02.2021 | Vybavení multifunkčního komunitního centra ve městě Veltrusy | 00237272 | Veltrusy |
2021-004-006-006-105 | 26.02.2021 | Výměna vchodových dveří v MŠ Knovíz | 00234541 | Knovíz |
2021-004-006-006-106 | 24.02.2021 | Multimediální kmenové učebny | 43776761 | Slaný |
2021-004-006-006-107 | 23.02.2021 | Rekonstrukce veřejného prostranství u hřiště Hobšovice | 00663948 | Hobšovice |
2021-004-006-006-108 | 24.02.2021 | Informační panel pro OÚ | 00234532 | Kmetiněves |
2021-004-006-006-112 | 24.02.2021 | Rekonstrukce interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie v Úněticích | 47005688 | Únětice |
2021-004-006-006-115 | 26.02.2021 | Rekonstrukce kuchyně v MŠ Olovnice | 00234737 | Olovnice |
2021-004-006-006-116 | 25.02.2021 | Revitalizace zahrady | 71294279 | Řisuty |
2021-004-006-006-117 | 26.02.2021 | Revitalizace centrálního parku Pchery - obnova povrchů | 00234788 | Pchery |
2021-004-006-006-118 | 26.02.2021 | Revitalizace staročeské návsi v obci Blevice - I. Etapa | 00234150 | Blevice |
2021-004-006-006-120 | 23.02.2021 | Rekontrukce kulturního domu a knihovny - Hvězda | 00234711 | Malíkovice |
2021-004-006-006-122 | 26.02.2021 | Rekonstrukce tříd a výměna podlahových krytin | 75002825 | Třebíz |
2021-004-006-006-123 | 25.02.2021 | Zahradní altán pro venkovní výuku MŠ | 75034875 | Kmetiněves |
2021-004-006-006-124 | 25.02.2021 | Úprava sociálních zařízení ZŠ Pchery | 75031621 | Pchery |
2021-004-006-006-127 | 25.02.2021 | Rekonstrukce a vybavení třídy MŠ Hrdlív | 70989494 | Hrdlív |
2021-004-006-006-131 | 26.02.2021 | Vybavení a zázemí kulturního domu ve Vraném. | 00235121 | Vraný |
2021-004-006-006-132 | 26.02.2021 | Pořízení audiovizuální techniky do Městského centra Grand ve Slaném | 00234877 | Slaný |
2021-004-006-006-134 | 26.02.2021 | Úprava veřejného prostranství v obci Plchov | 00640573 | Plchov |
2021-004-006-006-135 | 24.02.2021 | Nákup a instalace herních prvků, mobiliáře a dřevin na hřiště v MŠ Dřínov okres Kladno | 00234346 | Dřínov |
2021-004-006-006-136 | 28.02.2021 | Zařízení pro sport, přírodu a volný čas | 03820955 | Třebusice |
2021-004-006-006-142 | 27.02.2021 | Vybavení základní školy | 04429028 | Libochovičky |
2021-004-006-006-143 | 25.02.2021 | Vybavení klubovny Sokol Roztoky u Prahy | 00472956 | Roztoky |
2021-004-006-006-145 | 26.02.2021 | Kostel sv. Vojtěcha - rekonstrukce obvodového pláště | 00234885 | Slatina |
2021-004-006-006-150 | 26.02.2021 | Modernizace obecní knihovny v obci Tuřany | 00234222 | Tuřany |
2021-004-006-006-151 | 27.02.2021 | Zvelebení prostoru okolo obecního úřadu v Sazené | 00234869 | Sazená |
2021-004-006-006-152 | 28.02.2021 | Rekonstrukce stravovacího provozu – gastrotechnologie | 70991677 | Velvary |
2021-004-006-006-155 | 28.02.2021 | Svět v oknech - IT technika pro distanční výuku | 70991651 | Velvary |
2021-004-006-006-156 | 28.02.2021 | Rekonstrukce společenského sálu ZUŠ Velvary - akustické úpravy | 67673791 | Velvary |
2021-004-006-006-157 | 28.02.2021 | Vybavení sálu Velvarské Záložny - stoly a židle | 00235105 | Velvary |
SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Výzvy 5/2020
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Číslo projektu | Datum přijetí žádosti | Číslo Fiche - název projektu | IČ | NUTS 5 (obec) |
2020-004-005-002-027 | 21.1.2020 | 2 - Oprava stodoly | 06769713 | Zákolany |
2020-004-005-002-032 | 23.1.2020 | 2 - Nákup strojního vybavení pro ovocnářství 2020 | 06799264 | Žižice |
2020-004-005-002-041 | 4.2.2020 | 2 - Zvýšení kvality pěstování a třídění ovoce | 46348581 | Slaný |
2020-004-005-006-025 | 5.2.2020 | 6 - Úprava prostranství u kaple v Zákolanech | 00235156 | Zákolany |
2020-004-005-002-031 | 7.2.2020 | 2 - Pořízení nové techniky pro začínajícího zemědělce | 61897434 | Žižice |
2020-004-005-006-034 | 11.2.2020 | 6 - Modernizace školní kuchyně, zavedení nových technologií v Mateřské škole Pchery | 75031612 | Pchery |
2020-004-005-006-039 | 11.2.2020 | 6 - Knihovna a společenské centrum pro občany obce Pchery | 00234788 | Pchery |
2020-004-005-006-036 | 12.2:2020 | 6 - Revitalizace centra obce Líský | 00640514 | Líský |
2020-004-005-002-028 | 13.2.2020 | 2 - Nákup vozu na sklizeň vinných hroznů | 69005451 | Slaný |
2020-004-005-006-035 | 13.2.2020 | 6 - Rekonstrukce sociálního zařízení a kuchyně v MŠ | 75002825 | Třebíz |
2020-004-005-006-033 | 13.2.2020 | 6 - Obnova veřejného prostranství u Víchova rybníka ve Vraném | 00235121 | Vraný |
2020-004-005-006-045 | 13.2.2020 | 6 - Naučná stezka MŠ Jablíčko | 70988111 | Velké Přílepy |
2020-004-005-006-046 | 13.2.2020 | 6 - Meteorologický sloup s informační deskou | 00241806 | Velké Přílepy |
2020-004-005-006-048 | 14.2.2020 | 6 - Obnova krovu a krytiny na části špýcharu v č.p. 1 ve Třebízi | 00235024 | Třebíz |
2020-004-005-006-051 | 14.2.2020 | 6 - Částečná rekonstrukce sportovního areálu | 00640573 | Plchov |
2020-004-005-002-026 | 16.2.2020 | 2 - Modernizace podniku | 61896896 | Hořešovičky |
2020-004-005-006-029 | 17.2.2020 | 6 - Výměna žlabů, svodů a lokální oprava oplechování střechy kostela | 49519085 | Velvary |
2020-004-005-006-037 | 17:2.2020 | 6 - Výměna oken v Křižovnické rezidenci v Tursku - objekt Poustky č. p. 8 | 22735119 | Tursko |
2020-004-005-004-043 | 17.2.2020 | 4 - Nákup strojního vybavení pro nezemědělskou činnost | 04857674 | Žižice |
2020-004-005-004-056 | 17.2.2020 | 4 - Pořízení stroje pro přípravné stavební práce | 14469961 | Slaný |
2020-004-005-006-049 | 17.2.2020 | 6 - Pořízení 4 ks interaktivních tabulí do učeben v ZŠ Kvílice | 70995044 | Kvílice |
2020-004-005-006-050 | 17.2.2020 | 6 - Komunitní altán v zahrafě MŠ Velvary | 70991677 | Velvary |
2020-004-005-004-057 | 17.2.2020 | 4 - Obnova venkovního prostoru Hospůdky U Lasíků | 86641794 | Únětice |
2020-004-005-006-059 | 17.2.2020 | 6 - Dokončení přístavby školy- WC pro žáky | 70989711 | Zlonice |
2020-004-005-002-060 | 17.2.2020 | 2 - Investice do krmného vozu | 48953229 | Jedomělice |
2020-004-005-002-061 | 17.2.2020 | 2 - Investice do techniky pro likvidaci posklizňových zbytků | 43774652 | Jedomělice |
2020-004-005-006-062 | 17.2.2020 | 6 - Úprava prostranství před ZŠ Velvary - zpevněné plochy | 00235105 | Velvary |
SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Výzvy 3/2019
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Číslo projektu | Datum a čas přijetí žádosti | Číslo Fiche - název projektu | IČ | NUTS 5 (obec) |
2019-004-003-002-015 | 12.2.2019 8:12 | 2 - Oprava budovy pro zemědělskou techniku se zázemím | 06769713 | Zákolany |
2019-004-003-004-003 | 12.2.2019 22:33 | 4 - Agroobjekt Holubice - vybudování zázemí agroturistiky a zázemí stájí | 87089823 | Holubice |
2019-004-003-002-016 | 13.2.2019 15:33 | 2 - Pořízení zemědělské techniky | 13292862 | Královice |
2019-004-003-002-005 | 14.2.2019 9:40 | 2 -Traktor pro práci v ovocném sadu | 48706795 | Hobšovice |
2019-004-003-002-019 | 14.2.2019 11:06 | 2 - Malý traktor pro práci v ovocném sadu | 48706795 | Hobšovice |
2019-004-003-004-006 | 14.2.2019 11:21 | 4 - Modernizace opravárenské dílny zemědělské techniky | 10252932 | Slaný |
2019-004-003-004-014 | 14.2.2019 15:20 | 4 - Dodávka a montáž technologie vaření piva - minipivovar Kobylníky | 27407730 | Jarpice |
2019-004-003-002-009 | 14.2.2019 15:30 | 2- Novostavba skladu krmiva | 27407730 | Jarpice |
2019-004-003-002-017 | 14.2.2019 15:36 | 2 - Nákup strojního vybavení pro odvoz sklizených zemědělských komodit | 71226656 | Královice |
2019-004-003-002-020 | 14.2.2019 15:37 | 2 - Nákup strojů pro rostlinnou výrobu | 26753278 | Jarpice |
2019-004-003-002-021 | 14.2.2019 15:51 | 2 - Přístřešek pro stroje | 40028071 | Jarpice |
2019-004-003-002-011 | 14.2.2019 17:33 | 2 - Nákup strojního vybavení do ovocnářství | 06799264 | Žižice |
2019-004-003-002-012 | 14.2.2019 21:19 | 2 - Mladá začínající - nákup strojního vybavení | 05923760 | Třebíz |
2019-004-003-004-013 | 14.2.2019 21:44 | 4 - Nákup strojního vybavení pro rozvoj nezemědělské činnosti | 05724571 | Hobšovice |
2019-004-003-002-010 | 14.2.2019 22:51 | 2 - Modernizace strojního vybavení 2019 | 05724571 | Hobšovice |
SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Výzvy 1/2018
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Číslo projektu | Datum a čas přijetí žádosti | Žadatel | Číslo Fiche - název projektu | IČ | NUTS 5 (obec) |
1/1 2018 | 20.2.2018 12:03 | David Holík | 2 - Nákup zemědělského traktoru | 06769713 | Zákolany |
2/1 2018 | 21.2.2018 16:10 | Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. | 2 - Sklad vlhkého kukuřičného zrna | 27407730 | Vraný |
3/1 2018 | 21.2.2018 17:19 | Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. | 3 - Obnova a doplnění technologie chlazení a pasterizace mléka pro prodej třetím osobám | 27407730 | Vraný |
4/1 2018 | 21.2.2018 18:19 | Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. | 4 - Dílčí rekonstrukce agroubytovny v Kobylníkách | 27407730 | Vraný |
5/1 2018 | 21.2.2018 21:44 | Jana Holíková | 4 - Oprava střechy na jezdecké hale | 62556371 | Zákolany |
6/1 2018 | 21.2.2018 21:47 | Jana Holíková | 2 - Revitalizace stáje pro koně | 62556371 | Zákolany |
7/1 2018 | 22.2.2018 12:05 | Ing. Luděk Šofr | 2 - Nákup techniky | 13292862 | Královice |
8/1 2018 | 22.2.2018 12:15 | EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. | 3 - Zvýšení výkonu nové výrobní linky | 46348581 | Slaný |
9/1 2018 | 23.2.2018 00:55 | Jaroslav Teiml | 2 - Nákup strojního vybavení | 06814336 | Hobšovice |
10/1 2018 | 23.2.2018 3:19 | MgA. Kateřina Woláková | 4 - Zřízení velvarské perníkárny PerníKáča | 68577249 | Velvary |
11/1 2018 | 23.2.2018 9:01 | Jiří Jankásek | 4 - Výstavba jezdecké haly v obci Kvíc | 64747956 | Slaný |
12/1 2018 | 23.2.2018 9:28 | Václav Šrámek | 2 - Nákup manipulátoru | 70876576 | Vraný |
13/1 2018 | 23.2.2018 9:38 | František Volgner | 2 - Traktor pro práci v ovocném sadu | 48706795 | Hobšovice |
14/1 2018 | 23.2.2018 10:39 | AGRA Řisuty s.r.o. | 2 - Výstavba linky pro úpravu osiv | 48953229 | Ledce |
15/1 2018 | 23.2.2018 10:59 | Zemědělské družstvo Byseň se sídlem v Jedomělicích | 2 - Investice do techniky pro aplikaci statkových hnojiv | 43774652 | Jedomělice |
16/1 2018 | 23.2.2018 11:13 | Pavel Srb | 2 - Modernizace strojního vybavení | 61896691 | Hospozín |
17/1 2018 | 23.2.2018 11:20 | Jiří Hulcr | 2 - Modernizace strojního vybavení | 41952651 | Vraný |
18/1 2018 | 23.2.2018 11:29 | Michal Hulcr | 2 - Rekonstrukce skladu rostlinné výroby | 71226656 | Královice |
19/1 2018 | 23.2.2018 11:30 | EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. | 4 - Zvýšení kvality ubytovacích služeb v ubytovně Blahotice | 46348581 | Slaný |
SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI
Výzva 1/2017
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
Číslo projektu | Datum a čas přijetí žádosti | Žadatel | Číslo Fiche - název projektu | IČ | NUTS 5 (obec) |
1/1./2017 | 13.3. 2017 13,30 | AGROS Vraný, družstvo vlastníků | 2- Nákup zemědělské techniky pro rostlinnou výrobu | 00103632 | Vraný |
2/1./2017 | 13.3. 2017 15.10 | Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. | 3 - Zlepšení podmínek a techniky při zpracování mléka | 27407730 | Vraný |
3/1./2017 | 13.3. 2017 15.30 | Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. | 2- Obnova strojního vybavení pro rostlinnou výrobu | 27407730 | Vraný |
4/1./2017 | 13.3. 2017 15.40 | Václav Novák | 2- Pořízení zemědělské techniky pro rostlinnou a živočišnou výrobu | 62979671 | Vraný |
5/1./2017 | 13.3. 2017 15.50 | Václav Novák | 3 - Obnova skladovací techniky ve skladu zemědělských produktů | 62979671 | Vraný |
6/1./2017 | 13.3. 2017 16.00 | Pavel Novák | 3 - Zemědělská technika pro zpracování a převoz surovin | 40028071 | Jarpice |
7/1./2017 | 13.3. 2017 16.10 | Pavel Novák | 2 - Pořízení zemědělské techniky | 40028071 | Jarpice |
8/1./2017 | 15.3. 2017 10.15 | EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. | 4 - Rekonstrukce ubytovacího zařízení v Blahoticích | 46348581 | Slaný |
9/1./2017 | 15.3. 2017 10.30 | EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. | 3 - Rozšíření kapacity linky na výrobu ovocných tyčinek | 46348581 | Slaný |
latest jordans | Nike Air Force 1 White/Silver Fashion Casual Shoes AA3825-100 Sale , Idae